
Appartements - Locaux professionnels et commerciaux - Ile de Ré - Saint-Clément-des-Baleines (17) - Le MailÀ la pointe de l’île de Ré, Saint Clément des Baleines,
au détour de l’église et de la place du marché, nous avons créé un espace de vie et de travail à travers 10 logements loués à l’année et 11 commerces. Le Mail, conçu pour s’intégrer et respecter l’équilibre architectural du centre bourg. Reste 3 lots disponibles. TÉLÉCHARGER LA DOCUMENTATION |
|
| Lot | Type | Surface (m²) | Prix HT (€) |
Prix TTC (€) |
Statut | |
| 1 | Local Professionnel | 51 | 133 219 | 159 330 | Vendu | |
| 2 | Local Professionnel | 37 | 97 230 | 116 287 | Vendu | |
| 3 | Local Professionnel | 36 | 96 705 | 115 659 | Vendu | |
| 4 | Local Commercial | 34 | 86 625 | 103 604 | Vendu | |
| 5 | Local Commercial | 37 | 97 125 | 116 162 | Vendu | |
| 6 | Local Commercial | 35 | 91 875 | 109 883 | Vendu | |
| 7 | Local Commercial | 29 | 76 125 | 91 046 | Vendu | |
| 8 | Local Commercial | 29 | - | - | Vendu | |
| 9 | Distributeur Automatique | 21 | - | - | - | |
| 20 | Local Commercial + Terrasse | 129 + 28 | 336 971 | 403 017 | Vendu | |
| 21 | Local Commercial + Terrasse | 61 + 27 | 160 125 | 191 510 | Vendu | |
| 22 | Local Commercial | 33 | 86 861 | 103 886 | Vendu | |
| 23 | Local Professionnel | 39 | 102 926 | 123 099 | Vendu | |
| 24 | Local Professionnel | 30 | 78 750 | 94 185 | Vendu | |
Permis de construire N° PC 1731806H9004 1 accordé le 26 avril 2007 |
||||||